產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
+ 雙通道超薄設(shè)計,
+ 100MHz帶寬,高達(dá)1GSa/s實(shí)時采樣率
+ 標(biāo)配5MHz 信號發(fā)生器
+ 8bits, 12bits, 14bits 垂直精度,測量更準(zhǔn)確
+ 高存儲深度10M點(diǎn)
+ 友好的人機(jī)互動畫面;X-Y,波形同屏顯示
+ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 支持 Windows / Linux/安卓/蘋果 平臺二次開發(fā)
+ USB Typ-C供電,數(shù)據(jù)傳輸更快,支持5-15V的寬電壓供電
+ WIFI無限傳輸,使用更便捷。(需選配WIFI配件)
概述
型號 | 帶寬 | 大實(shí)時采樣率 | 垂直分辨率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
VDS6102 | 100MHz | 1GS/s | 8bits | 10M | 2 | 支持Windows / Linux/安卓/蘋果多平臺二次開發(fā);內(nèi)置信號源功能 |
VDS6102A | 8bits,12bits,14bits |
詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | VDS6102 | VDS6102A | |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | |
通道 | 2模擬通道 + 信號源輸出通道 | ||
實(shí)時采樣率 | 高1GSa/s | ||
上升時間 | ≤3.5 ns | ||
時基范圍 | 5ns/div~100s/div,按 1~2~5 進(jìn)制方式步進(jìn) | ||
采樣方式 | 普通采樣、峰值檢測、平均值 | ||
存儲深度 | 10M | ||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯(lián) | ||
時基精度 | ±25ppm | ||
時間間隔(△T) | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns), | ||
垂直靈敏度 | 2mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bits | 8bits,12bits,14bits | |
大輸入電壓 | 40V 峰值(DC + AC 峰值) | ||
帶寬限制 | 20 MHz,全帶寬 | ||
探頭衰減系數(shù) | 1X,10X,100X,1000X | ||
通道間的隔離度 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | ||
波形內(nèi)插 | Sin(x)/x | ||
位移范圍 | ±2 V (2 mV/div – 50 mV/div); | ||
單次帶寬 | 滿帶寬 | ||
低頻響應(yīng) | ≥5Hz(在BNC 上) | ||
直流增益精 度 | ±3% | ±2% | |
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā),脈寬觸發(fā),視頻觸發(fā),斜率觸發(fā) | ||
信號制式和行/場頻率 | 支持標(biāo)準(zhǔn)的 NTSC、PAL 和 SECAM 廣播制式 | ||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||
光標(biāo)測量 | 光標(biāo)間電壓差(△V)、光標(biāo)間時間差(△T) | ||
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、 | ||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |
相位差 | ±3 degrees | ||
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB (Typ-c);LAN接口, WIFi接口 | ||
電源 | ≤2.5W | ||
尺寸 | 190mm(長)×18mm(高)×120mm(寬) | ||
重量 | 約0.30 公斤(主機(jī)) |
信號源參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波(0.1 Hz - 5 MHz)、矩形波(0.1 Hz-200 kHz)、鋸齒波(1 Hz-10 kHz)、脈沖波(1 Hz-10 kHz) |
大輸出頻率 | 5 MHz |
采樣率 | 25M Sa/s |
通道數(shù) | 1 |
垂直分辨率 | 10bits |
輸出幅度 | 10mVpp - 5Vpp |
直流偏移范圍(AC+DC) | ±(2.5 Vpk - Amplitude Vpp/2) |
輸出阻抗 | 50Ω典型值 |