產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
175C數(shù)字萬(wàn)用表三款Fluke 170C系列數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào)堅(jiān)固耐用,*適用工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的數(shù)字萬(wàn)用表。惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬(wàn)用表,但對(duì)Fluke170C系列數(shù)字萬(wàn)用表來說卻是微不足道的事。技術(shù)指標(biāo)
更新時(shí)間:2018-07-04
175C數(shù)字萬(wàn)用表
三款Fluke 170C系列數(shù)字萬(wàn)用表型號(hào)堅(jiān)固耐用,*適用工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的數(shù)字萬(wàn)用表。惡劣的環(huán)境和高壓很容易損傷萬(wàn)用表,但對(duì)Fluke170C系列數(shù)字萬(wàn)用表來說卻是微不足道的事。
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
直流電壓 |
| ||||||||||
交流電壓 |
| ||||||||||
直流電流 |
| ||||||||||
交流電流 |
| ||||||||||
電阻 |
| ||||||||||
電容 |
| ||||||||||
頻率 |
| ||||||||||
溫度 |
| ||||||||||
注 |
|
環(huán)境參數(shù): | |||||
工作溫度 |
| ||||
儲(chǔ)存溫度 |
| ||||
濕度(無(wú)冷凝) |
|
安全技術(shù)參數(shù) | |||||
過電壓類別 |
| ||||
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 |
|
機(jī)械和一般參數(shù) | |||
尺寸 |
| ||
重量 |
| ||
保修期 |
| ||
電池壽命 |
|
型號(hào)名稱 | 描述 | |
Fluke 179C | 真有效值萬(wàn)用表 所有萬(wàn)用表型號(hào)均包括:
| |
Fluke 177C | 真有效值萬(wàn)用表 | |
Fluke 175C | 真有效值萬(wàn)用表 |
Clips | |
AC220 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC280 | SureGrip™ 掛勾探針 |
AC283 | SureGrip™ 探針 |
AC285 | SureGrip™ 鱷魚夾 |
AC87 | 大負(fù)荷母線測(cè)試夾套件 |
AC89 | 大負(fù)荷絕緣刺針測(cè)試夾 |
TLK225 | SureGrip™ Master 附件組 |
Test Probes | |
TP38 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
TP1 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
TP2 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
TP220 | SureGrip™ 工業(yè)測(cè)試探頭 |
TP4 | Slim Reach 測(cè)試探頭組 |
TP74 | 燈籠式探針測(cè)試探頭組 |
光纖測(cè)試 | |
FOM 光纜計(jì) | FOM 光纜計(jì) |
機(jī)套和掛件 | |
C100 | 萬(wàn)用表和附件包 |
C125 | 儀表包 |
C510 | 儀表真皮包 |
C550 | 工具包 |
CXT170 | 豪華包 |
CAMO-C25 | 迷彩便攜包 |
Fluke MeterCleaner™ 棉布 | Fluke MeterCleaner™ 棉布 |
TPAK | ToolPak™ |
C90 | 數(shù)字萬(wàn)用表和可視紅外測(cè)溫儀的 C90 軟質(zhì)箱 |
C1600 | 帶輪的萬(wàn)用表和附件儀器箱 |
C25 | 用于數(shù)字萬(wàn)用表的大軟包 |
測(cè)試線,探頭和線夾 | |
85RF | 85RF 高頻探頭 |
TL80 | 基本電氣測(cè)試線組 |
照明燈 | |
L200 | 探頭照明燈套件 |
L205 | L205 微型帽式照明燈 |
L206 | Deluxe LED 帽式燈 |
L207 | L207 高強(qiáng)度照明燈 (配*帽子) |
L210 | 探頭燈套件 |
L215 | SureGrip™ 套件,包括探頭燈和探頭延長(zhǎng)器 |
LVD1 | 電壓指示燈 |
電流鉗 | |
i1010 | 交/直流電流鉗 |
i200 | 交流電流鉗 |
i2000 flex | 交流電電流鉗表 |
i200s | 交流電流鉗 |
i3000s | 交流電電流鉗表 |
高壓探頭 | |
80k-15 | 高壓探頭 |
80K-40 | 高壓探頭 |
80K-6 | 高壓探頭 |
壓力 | |
PV350 | 壓力真空模塊 |
Test Leads | |
福祿克(Fluke) TL175 可旋轉(zhuǎn)表筆 | Fluke TL175 可旋轉(zhuǎn)表筆 |
TL220 | SureGrip™ 工業(yè)測(cè)試線組包括: |
TL221 | SureGrip™ 延長(zhǎng)測(cè)試線組 |
TL223 | 電氣測(cè)試線組 |
TL224 | SureGrip™ 隔熱測(cè)試線 |
TL225 | SureGrip™ 雜散電壓適配器測(cè)試線組 |
TL26A | TL26A 60 英寸長(zhǎng)5 路測(cè)試引線組 |
TL27 | 大負(fù)荷測(cè)試線組 |
TL28A | TL28A 63 in. 鱷魚夾測(cè)試線組 |
TL71 | *測(cè)試線組 |
TL75 | Hard Point™ 測(cè)試線組 |
TL76 | 多合一測(cè)試線組 |
TLK220 | TLK-220 EUR SureGrip 工業(yè)測(cè)試線套件 |
TL238 | 一套高能環(huán)境用 TL238 SureGrip™ 測(cè)試引線 |
溫度 | |
80AK-A | 熱電偶適配器 |
80BK-A | 80BK-A 集成數(shù)字多用表溫度探針 |
80PJ-1 | 珠型探頭 |
80PK-1 | 珠型探頭 |
80PK-11 | 80PK-11 K 型柔性帶套熱電偶溫度探頭 |
80PK-22 | SureGrip 浸入式溫度探頭 |
80PK | SureGrip 氣體溫度探頭 |
80PK-25 | SureGrip 刺穿式溫度探頭 |
80PK-26 | SureGrip 錐形溫度探頭 |
80PK-27 | SureGrip 工業(yè)表面溫度探頭 |
| 表面探頭 |
80PK-8 | 管夾式溫度探頭 |
80T-150UA | 通用溫度探頭 |
80TK | 熱電偶模塊 |